Kamis, 24 Oktober 2013
Browse Manual »
Wiring »
2013
»
dan
»
februari
»
harga
»
lengkap
»
motorola
»
razr
»
spesifikasi
»
Harga Motorola RAZR Februari 2013 dan Spesifikasi Lengkap
Harga Motorola RAZR Februari 2013 dan Spesifikasi Lengkap
Harga Motorola RAZR Februari 2013 dan Spesifikasi Lengkap - Harga HP Terbaru Kita hari ini akan memberi informasi kepada sobat tentang Harga Motorola RAZR Februari 2013 | Spesifikasi Lengkap Motorola RAZR. Mungkin informasi yang saya berikan berikut ini bisa membantu sobat untuk mengetahui lebih dalam tenang HP ini. Baca juga Harga Motorola Xoom Februari 2013 dan Spesifikasi Lengkap.
Berikut ini adalah sekilas Tentang Kelebihan Motorola RAZR
Motorola RAZR |
Berikut ini adalah sekilas Tentang Kelebihan Motorola RAZR
Motorola RAZR merupakan smartphone tertipis dengan ketebalan hanya 7.1mm. Motorola RAZR hadir dengan layar sentuh Super AMOLED berukuran 4.3 inci dengan resolusi qHD dan menggunakan Gorilla Glass.
Motorola RAZR menggunakan Android 2.3.5 Gingerbread dengan dukungan prosessor dual core 1.2GHz.
Motorola RAZR memiliki kamera 8 megapiksel dengan kemampuan merekam video HD 1080p dan kamera depan 1.3 megapiksel. Motorola RAZR dilengkapi dengan fitur-fitur lainnya seperti RAM 1GB, memori internal 16GB, dan Wi-Fi 802.11b/g/n.
Motorola RAZR menggunakan Android 2.3.5 Gingerbread dengan dukungan prosessor dual core 1.2GHz.
Motorola RAZR memiliki kamera 8 megapiksel dengan kemampuan merekam video HD 1080p dan kamera depan 1.3 megapiksel. Motorola RAZR dilengkapi dengan fitur-fitur lainnya seperti RAM 1GB, memori internal 16GB, dan Wi-Fi 802.11b/g/n.
Spesifikasi Lengkap Motorola RAZR
Harga Motorola RAZR Februari 2013 Baru adalah Rp4.000.000 - Rp4.350.000, harga tersebut masih dapat berubah-ubah sewaktu-waktu dan kemungkinan juga setiap toko dan kota tempat anda membeli, memiliki harga yang berbeda-beda dan untuk harga bekas/second adalah Rp3.720.000.
General | Network | 2G : GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 3G : HSDPA 850 / 1900 / 2100 LTE |
---|---|---|
Announced | 2011, 4Q | |
Processor | CPU dual core 1.2 GHz , GPU PowerVR SGX540 | |
SAR Rating | ||
Color | Available | Black |
Size | Dimensions (mm) | 130.7 x 68.9 x 7.1 |
Weight (g) | 127 | |
Display | Type | Capacitive touchscreen, 16M colors |
Size | 540 x 960 pixels, 4.3 inches (~256 ppi pixel density), Gorilla Glass | |
Lines | 0 | |
Menu | Touchscreen | |
Design | Type | Blok |
Antenna | Fixed Internal | |
Keys | Navigation | Touchscreen : Multi Touch |
QWERTY | No | |
Soft | ||
Other | Accelerometer, Proximity sensor | |
Lighting | ||
Memory | Phonebook | Practically unlimited entries and fields |
Internal (MB) | 16 GB storage, 1GB RAM | |
Expansion | microSD, up to 32GB | |
Battery | Type | Standard battery, Li-Ion 1780 mAh |
Stand-by (hrs) | Up to 204 hours | |
TalkTime(min) | Up to 750 minutes | |
Ringtones | Polyphonic | |
Customization | Yes | |
Audio | Format | MP3/AAC+/WAV/WMA |
MP3 Player | Yes | |
Voice | ||
FM Radio | Yes | |
A2DP | Yes | |
Video | Format | MP4/H.263/H.264/WMV |
Recorder | Yes, 1080p@30fps | |
TV | Null | |
Entertainment | Games | Yes, Downloadable |
Messaging | SMS | Yes |
Total SMS | ||
MMS | Yes | |
EMS | Yes | |
Yes, Email, Push Email | ||
IM | ||
Push-To-Talk | ||
Connectivity | HSDPA | Yes, HSDPA, HSUPA, LTE |
EDGE | Yes | |
Bluetooth | Yes, v4.0 | |
3G | Yes | |
GPRS | Yes | |
Infrared (IrDA) | No | |
USB Port | Yes | |
WIFI/WLAN | Yes, Wi-Fi 802.11 b/g/n, DLNA, Wi-Fi hotspot | |
Data Cable | Yes | |
Data Modem | ||
GPS | Yes | |
Software | Java (J2ME) | Yes |
WAP | No Info | |
Platform OS | Android OS - 2.3.5 Gingerbread | |
Browser | HTML | |
Predictive Text Entry | ||
Speech Codes | ||
PIM Application | ||
Others Application | Google Apps, SNS integration, Digital compass | |
Personal | Themes | Yes |
Caller ID | Yes | |
Profile ID | Yes | |
Camera | Lens Type | CMOS, 8,0 Megapixel |
Digital zoom | ||
Max. Resolution | 3264x2448 pixels | |
Flash | Yes | |
Night Mode | No | |
Multi Shot | ||
Frame | Types | |
Extra Features | Autofocus, Touch-focus, Geo-tagging, Face detection, Image stabilization | |
Photo Format | JPG | |
Front Camera | Yes, 2MP, 720p videos |
Sekian informasi dari saya tentang Harga Motorola RAZR Februari 2013 dan Spesifikasi Lengkap, Semoga informasi ini bisa bermanfaat bagi sobat semua dan bahkan sobat bisa memiliki HP ini.
Langganan:
Posting Komentar (Atom)
Tidak ada komentar:
Posting Komentar