Tampilkan postingan dengan label februari. Tampilkan semua postingan
Tampilkan postingan dengan label februari. Tampilkan semua postingan
Kamis, 24 Oktober 2013
Harga Motorola RAZR Februari 2013 dan Spesifikasi Lengkap
Harga Motorola RAZR Februari 2013 dan Spesifikasi Lengkap - Harga HP Terbaru Kita hari ini akan memberi informasi kepada sobat tentang Harga Motorola RAZR Februari 2013 | Spesifikasi Lengkap Motorola RAZR. Mungkin informasi yang saya berikan berikut ini bisa membantu sobat untuk mengetahui lebih dalam tenang HP ini. Baca juga Harga Motorola Xoom Februari 2013 dan Spesifikasi Lengkap.
Berikut ini adalah sekilas Tentang Kelebihan Motorola RAZR
![]() |
| Motorola RAZR |
Berikut ini adalah sekilas Tentang Kelebihan Motorola RAZR
Motorola RAZR merupakan smartphone tertipis dengan ketebalan hanya 7.1mm. Motorola RAZR hadir dengan layar sentuh Super AMOLED berukuran 4.3 inci dengan resolusi qHD dan menggunakan Gorilla Glass.
Motorola RAZR menggunakan Android 2.3.5 Gingerbread dengan dukungan prosessor dual core 1.2GHz.
Motorola RAZR memiliki kamera 8 megapiksel dengan kemampuan merekam video HD 1080p dan kamera depan 1.3 megapiksel. Motorola RAZR dilengkapi dengan fitur-fitur lainnya seperti RAM 1GB, memori internal 16GB, dan Wi-Fi 802.11b/g/n.
Motorola RAZR menggunakan Android 2.3.5 Gingerbread dengan dukungan prosessor dual core 1.2GHz.
Motorola RAZR memiliki kamera 8 megapiksel dengan kemampuan merekam video HD 1080p dan kamera depan 1.3 megapiksel. Motorola RAZR dilengkapi dengan fitur-fitur lainnya seperti RAM 1GB, memori internal 16GB, dan Wi-Fi 802.11b/g/n.
Spesifikasi Lengkap Motorola RAZR
Harga Motorola RAZR Februari 2013 Baru adalah Rp4.000.000 - Rp4.350.000, harga tersebut masih dapat berubah-ubah sewaktu-waktu dan kemungkinan juga setiap toko dan kota tempat anda membeli, memiliki harga yang berbeda-beda dan untuk harga bekas/second adalah Rp3.720.000.
| General | Network | 2G : GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 3G : HSDPA 850 / 1900 / 2100 LTE |
|---|---|---|
| Announced | 2011, 4Q | |
| Processor | CPU dual core 1.2 GHz , GPU PowerVR SGX540 | |
| SAR Rating | ||
| Color | Available | Black |
| Size | Dimensions (mm) | 130.7 x 68.9 x 7.1 |
| Weight (g) | 127 | |
| Display | Type | Capacitive touchscreen, 16M colors |
| Size | 540 x 960 pixels, 4.3 inches (~256 ppi pixel density), Gorilla Glass | |
| Lines | 0 | |
| Menu | Touchscreen | |
| Design | Type | Blok |
| Antenna | Fixed Internal | |
| Keys | Navigation | Touchscreen : Multi Touch |
| QWERTY | No | |
| Soft | ||
| Other | Accelerometer, Proximity sensor | |
| Lighting | ||
| Memory | Phonebook | Practically unlimited entries and fields |
| Internal (MB) | 16 GB storage, 1GB RAM | |
| Expansion | microSD, up to 32GB | |
| Battery | Type | Standard battery, Li-Ion 1780 mAh |
| Stand-by (hrs) | Up to 204 hours | |
| TalkTime(min) | Up to 750 minutes | |
| Ringtones | Polyphonic | |
| Customization | Yes | |
| Audio | Format | MP3/AAC+/WAV/WMA |
| MP3 Player | Yes | |
| Voice | ||
| FM Radio | Yes | |
| A2DP | Yes | |
| Video | Format | MP4/H.263/H.264/WMV |
| Recorder | Yes, 1080p@30fps | |
| TV | Null | |
| Entertainment | Games | Yes, Downloadable |
| Messaging | SMS | Yes |
| Total SMS | ||
| MMS | Yes | |
| EMS | Yes | |
| Yes, Email, Push Email | ||
| IM | ||
| Push-To-Talk | ||
| Connectivity | HSDPA | Yes, HSDPA, HSUPA, LTE |
| EDGE | Yes | |
| Bluetooth | Yes, v4.0 | |
| 3G | Yes | |
| GPRS | Yes | |
| Infrared (IrDA) | No | |
| USB Port | Yes | |
| WIFI/WLAN | Yes, Wi-Fi 802.11 b/g/n, DLNA, Wi-Fi hotspot | |
| Data Cable | Yes | |
| Data Modem | ||
| GPS | Yes | |
| Software | Java (J2ME) | Yes |
| WAP | No Info | |
| Platform OS | Android OS - 2.3.5 Gingerbread | |
| Browser | HTML | |
| Predictive Text Entry | ||
| Speech Codes | ||
| PIM Application | ||
| Others Application | Google Apps, SNS integration, Digital compass | |
| Personal | Themes | Yes |
| Caller ID | Yes | |
| Profile ID | Yes | |
| Camera | Lens Type | CMOS, 8,0 Megapixel |
| Digital zoom | ||
| Max. Resolution | 3264x2448 pixels | |
| Flash | Yes | |
| Night Mode | No | |
| Multi Shot | ||
| Frame | Types | |
| Extra Features | Autofocus, Touch-focus, Geo-tagging, Face detection, Image stabilization | |
| Photo Format | JPG | |
| Front Camera | Yes, 2MP, 720p videos |
Sekian informasi dari saya tentang Harga Motorola RAZR Februari 2013 dan Spesifikasi Lengkap, Semoga informasi ini bisa bermanfaat bagi sobat semua dan bahkan sobat bisa memiliki HP ini.
Harga Nokia Asha 309 Februari 2013 dan Spesifikasi Lengkap
Harga Nokia Asha 309 Februari 2013 dan Spesifikasi Lengkap - Harga HP Terbaru Kita hari ini akan memberi informasi kepada sobat tentang Harga Nokia Asha 309 Februari 2013 | Spesifikasi Lengkap Nokia Asha 309. Mungkin informasi yang saya berikan berikut ini bisa membantu sobat untuk mengetahui lebih dalam tenang HP ini. Baca juga Harga Nokia Asha 308 Februari 2013 dan Spesifikasi Lengkap.
Berikut ini adalah sekilas Tentang Kelebihan Nokia Asha 309
![]() |
| Nokia Asha 309 |
Berikut ini adalah sekilas Tentang Kelebihan Nokia Asha 309
Nokia Asha 309 merupakan ponsel Asha Touch yang hadir dengan dukungan Wi-Fi. Nokia Asha 309 memiliki layar sentuh kapasitif berukuran 3 inci dengan resolusi 240 x 400 piksel (155ppi).
Nokia Asha 309 dilengkapi dengan kamera 2 megapiksel, radio FM, music & video player, Bluetooth, Accelerometer, GPRS/EDGE, Java, slot microSD up to 32GB, dan baterai berkapasitas 1110mAh.
Nokia Asha 309 dilengkapi dengan kamera 2 megapiksel, radio FM, music & video player, Bluetooth, Accelerometer, GPRS/EDGE, Java, slot microSD up to 32GB, dan baterai berkapasitas 1110mAh.
Spesifikasi Lengkap Nokia Asha 309
Harga Nokia Asha 309 Februari 2013 Baru adalah Rp800.000 - Rp1.000.000, harga tersebut masih dapat berubah-ubah sewaktu-waktu dan kemungkinan juga setiap toko dan kota tempat anda membeli, memiliki harga yang berbeda-beda dan untuk harga bekas/second adalah Rp670.000.
| General | Network | 2G : GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 |
|---|---|---|
| Announced | 2012, 3Q | |
| Processor | ||
| SAR Rating | ||
| Color | Available | Black, White |
| Size | Dimensions (mm) | 109.9 x 54 x 13.2 |
| Weight (g) | 102 | |
| Display | Type | TFT capacitive touchscreen, 56K colors |
| Size | 240 x 400 pixels, 3.0 inches (~155 ppi pixel density) | |
| Lines | 0 | |
| Menu | Touchscreen | |
| Design | Type | Candybar |
| Antenna | Fixed Internal | |
| Keys | Navigation | Touchscreen : Multitouch |
| QWERTY | No | |
| Soft | ||
| Other | ||
| Lighting | ||
| Memory | Phonebook | |
| Internal (MB) | 20 MB, 128 MB ROM, 64 MB RAM | |
| Expansion | microSD up to 32GB | |
| Battery | Type | Standard battery, Li-Ion 1110 mAh (BL-4U) |
| Stand-by (hrs) | Up to 650 hours | |
| TalkTime(min) | Up to 360 minutes | |
| Ringtones | Polyphonic | |
| Customization | Yes | |
| Audio | Format | MP3 |
| MP3 Player | Yes | |
| Voice | ||
| FM Radio | Yes | |
| A2DP | Yes | |
| Video | Format | MP4/3GP |
| Recorder | Yes | |
| TV | Null | |
| Entertainment | Games | Yes, Downloadable |
| Messaging | SMS | Yes |
| Total SMS | ||
| MMS | Yes | |
| EMS | Yes | |
| Yes | ||
| IM | ||
| Push-To-Talk | ||
| Connectivity | HSDPA | Null |
| EDGE | Yes | |
| Bluetooth | Yes, v3.0 | |
| 3G | No | |
| GPRS | Yes | |
| Infrared (IrDA) | No | |
| USB Port | Yes | |
| WIFI/WLAN | Yes, Wi-Fi 802.11 b/g/n | |
| Data Cable | ||
| Data Modem | ||
| GPS | No | |
| Software | Java (J2ME) | Yes ,MIDP 2.1 |
| WAP | Yes Ver 2.0 | |
| Platform OS | Proprietary | |
| Browser | WAP 2.0/xHTML, HTML | |
| Predictive Text Entry | ||
| Speech Codes | ||
| PIM Application | ||
| Others Application | ||
| Personal | Themes | No Info. |
| Caller ID | Yes | |
| Profile ID | Yes | |
| Camera | Lens Type | CMOS, 2.0 Megapixel |
| Digital zoom | ||
| Max. Resolution | ||
| Flash | No | |
| Night Mode | No | |
| Multi Shot | ||
| Frame | Types | |
| Extra Features | ||
| Photo Format | JPG | |
| Front Camera |
Sekian informasi dari saya tentang Harga Nokia Asha 309 Februari 2013 dan Spesifikasi Lengkap, Semoga informasi ini bisa bermanfaat bagi sobat semua dan bahkan sobat bisa memiliki HP ini.
Harga LG Optimus Vu Februari 2013 dan Spesifikasi Lengkap
Harga LG Optimus Vu Februari 2013 dan Spesifikasi Lengkap - Harga HP Terbaru Kita hari ini akan memberi informasi kepada sobat tentang LG Optimus Vu Februari 2013 | Spesifikasi Lengkap LG Optimus Vu. Mungkin informasi yang saya berikan berikut ini bisa membantu sobat untuk mengetahui lebih dalam tenang HP ini. Baca juga Harga LG Optimus L9 Februari 2013 dan Spesifikasi Lengkap.
Berikut ini adalah sekilas Tentang Kelebihan LG Optimus Vu.
LG Optimus Vu merupakan perangkat smartphone tablet Android yang hadir dengan layar sentuh berukuran 5 inci. LG Optimus Vu menggunakan OS ANdroid 2.3 Gingerbread dengan dukungan prosessor dual core 1.5GHz.
LG Optimus Vu dilengkapi dengan fitur-fitur seperti layar dengan resolusi XGA (768 x 1024 piksel) dan memiliki aspek rasio 16:9, RAM 1GB, memori internal 32GB, kamera utama 8 megapiksel, kamera depan 1.3 megapiksel, dan baterai berkapasitas 2080mAh.
![]() |
| LG Optimus Vu |
Berikut ini adalah sekilas Tentang Kelebihan LG Optimus Vu.
LG Optimus Vu merupakan perangkat smartphone tablet Android yang hadir dengan layar sentuh berukuran 5 inci. LG Optimus Vu menggunakan OS ANdroid 2.3 Gingerbread dengan dukungan prosessor dual core 1.5GHz.
LG Optimus Vu dilengkapi dengan fitur-fitur seperti layar dengan resolusi XGA (768 x 1024 piksel) dan memiliki aspek rasio 16:9, RAM 1GB, memori internal 32GB, kamera utama 8 megapiksel, kamera depan 1.3 megapiksel, dan baterai berkapasitas 2080mAh.
Spesifikasi Lengkap LG Optimus Vu
Harga LG Optimus Vu Februari 2013 Baru adalah Rp5.000.000 - Rp5.300.000, harga tersebut masih dapat berubah-ubah sewaktu-waktu dan kemungkinan juga setiap toko dan kota tempat anda membeli, memiliki harga yang berbeda-beda dan untuk harga bekas/second adalah N/A.
| General | Network | 2 : CDMA 800 / 1900 CDMA2000 1xEV-DO, HSDPA 2100 4G : LTE 800 |
|---|---|---|
| Announced | 2012, 1Q | |
| Processor | Dual-core 1.5 GHz Scorpion, Adreno 220 | |
| SAR Rating | ||
| Color | Available | |
| Size | Dimensions (mm) | 139.6 x 90.4 x 8.5 |
| Weight (g) | 168 | |
| Display | Type | HD-IPS LCD capacitive touchscreen, 16M colors |
| Size | 768 x 1024 pixels, 5.0 inches (~256 ppi pixel density) | |
| Lines | 0 | |
| Menu | Touchscreen | |
| Design | Type | Blok |
| Antenna | Fixed Internal | |
| Keys | Navigation | Touchscreen |
| QWERTY | No | |
| Soft | ||
| Other | ||
| Lighting | ||
| Memory | Phonebook | Practically unlimited entries and fields |
| Internal (MB) | 32 GB storage, 1 GB RAM | |
| Expansion | microSD, up to 32GB | |
| Battery | Type | Standard battery, Li-Ion 2080 mAh |
| Stand-by (hrs) | ||
| TalkTime(min) | ||
| Ringtones | Polyphonic | |
| Customization | Yes | |
| Audio | Format | MP3/WMA/WAV/FLAC/eAAC+/AC3/DTS |
| MP3 Player | Yes | |
| Voice | ||
| FM Radio | No | |
| A2DP | Yes | |
| Video | Format | MP4/H.264/H.263/WMV/DviX |
| Recorder | ||
| TV | Yes, DMB TV Tuner | |
| Entertainment | Games | Yes, Downloadable |
| Messaging | SMS | Yes |
| Total SMS | ||
| MMS | Yes | |
| EMS | Yes | |
| Yes, Email, Push Email | ||
| IM | ||
| Push-To-Talk | ||
| Connectivity | HSDPA | Yes, Rev. A, up to 3.1 Mbps, HSDPA, LTE |
| EDGE | ||
| Bluetooth | Yes, v3.0, HS | |
| 3G | No | |
| GPRS | No | |
| Infrared (IrDA) | No | |
| USB Port | Yes | |
| WIFI/WLAN | Yes, Wi-Fi 802.11 a/b/g/n, Wi-Fi Direct, DLNA, Wi-Fi hotspot | |
| Data Cable | Yes | |
| Data Modem | ||
| GPS | Yes | |
| Software | Java (J2ME) | No |
| WAP | Yes Ver 2.0 | |
| Platform OS | Android OS - 2.3.5 Gingerbread | |
| Browser | WAP 2.0/xHTML, HTML, Adobe Flash | |
| Predictive Text Entry | ||
| Speech Codes | ||
| PIM Application | ||
| Others Application | Google Apps, True HD movie editor | |
| Personal | Themes | Yes |
| Caller ID | Yes | |
| Profile ID | Yes | |
| Camera | Lens Type | CMOS, 8.0 Megapixel |
| Digital zoom | ||
| Max. Resolution | 3264x2448 pixel | |
| Flash | Yes | |
| Night Mode | No | |
| Multi Shot | ||
| Frame | Types | |
| Extra Features | Autofocus, Geo-tagging, face detection, image stabilization | |
| Photo Format | Yes, 1080p@30fps, LED video light | |
| Front Camera | Yes, 1.3 MP |
Sekian informasi dari saya tentang Harga LG Optimus Vu Februari 2013 dan Spesifikasi Lengkap, Semoga informasi ini bisa bermanfaat bagi sobat semua dan bahkan sobat bisa memiliki HP ini.
Harga lenovo S880 Februari 2013 dan Spesifikasi Lengkap
Harga lenovo S880 Februari 2013 dan Spesifikasi Lengkap - Harga HP Terbaru Kita hari ini akan memberi informasi kepada sobat tentang Harga lenovo S880 Februari 2013 | Spesifikasi Lengkap lenovo S880. Mungkin informasi yang saya berikan berikut ini bisa membantu sobat untuk mengetahui lebih dalam tenang HP ini. Baca juga Harga lenovo A60 Plus Februari 2013 dan Spesifikasi Lengkap.
Berikut ini adalah sekilas Tentang Kelebihan lenovo S880
![]() |
| lenovo S880 |
Berikut ini adalah sekilas Tentang Kelebihan lenovo S880
Lenovo S880 merupakan perangkat berbasis Android 4.0 Ice Cream Sandwich yang hadir dengan layar sentuh berukuran 5 inci (480 x 800 piksel). Lenovo S880 ditenagai dengan prosessor Cortex A9 1GHz dan GPU PowerVR SGX531 Ultra.
Lenovo S880 dilengkapi juga dengan RAM sebesar 512MB, ROM 4GB plus slot microSD up to 32GB, kamera 5 megapiksel dengan kemampuan merekam video HD 720p, kamera depan VGA, Wi-Fi, 3G HSDPA dan HSUPA, Bluetooth, GPS, dan baterai berkapasitas 2250mAh.
Lenovo S880 dilengkapi juga dengan RAM sebesar 512MB, ROM 4GB plus slot microSD up to 32GB, kamera 5 megapiksel dengan kemampuan merekam video HD 720p, kamera depan VGA, Wi-Fi, 3G HSDPA dan HSUPA, Bluetooth, GPS, dan baterai berkapasitas 2250mAh.
Spesifikasi Lengkap lenovo S880
Harga lenovo S880 Februari 2013 Baru adalah Rp1.700.000 - Rp1.900.000, harga tersebut masih dapat berubah-ubah sewaktu-waktu dan kemungkinan juga setiap toko dan kota tempat anda membeli, memiliki harga yang berbeda-beda dan untuk harga bekas/second adalah Rp1.480.000.
| General | Network | Dual SIM 2G : GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 3G : HSDPA 900 / 2100 |
|---|---|---|
| Announced | 2012, 3Q | |
| Processor | MTK6575,CPU: Cortex-A9 1.0GHz,GPU: PowerVR SGX531 | |
| SAR Rating | ||
| Color | Available | Black, White |
| Size | Dimensions (mm) | 142 x 78 x 9.9 |
| Weight (g) | 197 | |
| Display | Type | TFT capacitive touchscreen, 16M colors |
| Size | 5 inch, 800 x 480 pixels | |
| Lines | 0 | |
| Menu | Touchscreen | |
| Design | Type | Candybar |
| Antenna | Fixed Internal | |
| Keys | Navigation | Touchscreen : multitouch |
| QWERTY | No | |
| Soft | ||
| Other | ||
| Lighting | ||
| Memory | Phonebook | |
| Internal (MB) | 4 GB, 512 MB RAM | |
| Expansion | microSD, up to 32 GB | |
| Battery | Type | Standard battery, Li-Ion 2250 mAh |
| Stand-by (hrs) | ||
| TalkTime(min) | ||
| Ringtones | Polyphonic | |
| Customization | Yes | |
| Audio | Format | MP3 |
| MP3 Player | Yes | |
| Voice | ||
| FM Radio | Yes | |
| A2DP | Yes | |
| Video | Format | 3GP/MP4 |
| Recorder | Yes, 720p | |
| TV | Null | |
| Entertainment | Games | Yes, Downloadable |
| Messaging | SMS | Yes |
| Total SMS | ||
| MMS | Yes | |
| EMS | Yes | |
| Yes | ||
| IM | ||
| Push-To-Talk | ||
| Connectivity | HSDPA | Yes, HSDPA, HSUPA |
| EDGE | Yes | |
| Bluetooth | Yes, v2.1 | |
| 3G | Yes | |
| GPRS | Yes | |
| Infrared (IrDA) | No | |
| USB Port | Yes | |
| WIFI/WLAN | Yes, Wi-Fi 802.11 b/g/n | |
| Data Cable | Yes | |
| Data Modem | ||
| GPS | Yes | |
| Software | Java (J2ME) | No |
| WAP | No Info | |
| Platform OS | Android OS - v4.0 Ice Cream Sandwich | |
| Browser | HTML | |
| Predictive Text Entry | ||
| Speech Codes | ||
| PIM Application | ||
| Others Application | ||
| Personal | Themes | Yes |
| Caller ID | Yes | |
| Profile ID | Yes | |
| Camera | Lens Type | CMOS, 5.0 Megapixel |
| Digital zoom | ||
| Max. Resolution | 2592х1944 pixels | |
| Flash | No | |
| Night Mode | No | |
| Multi Shot | ||
| Frame | Types | |
| Extra Features | ||
| Photo Format | JPG | |
| Front Camera | Yes, VGA |
Sekian informasi dari saya tentang Harga lenovo S880 Februari 2013 dan Spesifikasi Lengkap, Semoga informasi ini bisa bermanfaat bagi sobat semua dan bahkan sobat bisa memiliki HP ini.
Langganan:
Postingan (Atom)



