Tampilkan postingan dengan label nokia. Tampilkan semua postingan
Tampilkan postingan dengan label nokia. Tampilkan semua postingan
Kamis, 24 Oktober 2013
Harga Nokia Asha 309 Februari 2013 dan Spesifikasi Lengkap
Harga Nokia Asha 309 Februari 2013 dan Spesifikasi Lengkap - Harga HP Terbaru Kita hari ini akan memberi informasi kepada sobat tentang Harga Nokia Asha 309 Februari 2013 | Spesifikasi Lengkap Nokia Asha 309. Mungkin informasi yang saya berikan berikut ini bisa membantu sobat untuk mengetahui lebih dalam tenang HP ini. Baca juga Harga Nokia Asha 308 Februari 2013 dan Spesifikasi Lengkap.
Berikut ini adalah sekilas Tentang Kelebihan Nokia Asha 309
![]() |
| Nokia Asha 309 |
Berikut ini adalah sekilas Tentang Kelebihan Nokia Asha 309
Nokia Asha 309 merupakan ponsel Asha Touch yang hadir dengan dukungan Wi-Fi. Nokia Asha 309 memiliki layar sentuh kapasitif berukuran 3 inci dengan resolusi 240 x 400 piksel (155ppi).
Nokia Asha 309 dilengkapi dengan kamera 2 megapiksel, radio FM, music & video player, Bluetooth, Accelerometer, GPRS/EDGE, Java, slot microSD up to 32GB, dan baterai berkapasitas 1110mAh.
Nokia Asha 309 dilengkapi dengan kamera 2 megapiksel, radio FM, music & video player, Bluetooth, Accelerometer, GPRS/EDGE, Java, slot microSD up to 32GB, dan baterai berkapasitas 1110mAh.
Spesifikasi Lengkap Nokia Asha 309
Harga Nokia Asha 309 Februari 2013 Baru adalah Rp800.000 - Rp1.000.000, harga tersebut masih dapat berubah-ubah sewaktu-waktu dan kemungkinan juga setiap toko dan kota tempat anda membeli, memiliki harga yang berbeda-beda dan untuk harga bekas/second adalah Rp670.000.
| General | Network | 2G : GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 |
|---|---|---|
| Announced | 2012, 3Q | |
| Processor | ||
| SAR Rating | ||
| Color | Available | Black, White |
| Size | Dimensions (mm) | 109.9 x 54 x 13.2 |
| Weight (g) | 102 | |
| Display | Type | TFT capacitive touchscreen, 56K colors |
| Size | 240 x 400 pixels, 3.0 inches (~155 ppi pixel density) | |
| Lines | 0 | |
| Menu | Touchscreen | |
| Design | Type | Candybar |
| Antenna | Fixed Internal | |
| Keys | Navigation | Touchscreen : Multitouch |
| QWERTY | No | |
| Soft | ||
| Other | ||
| Lighting | ||
| Memory | Phonebook | |
| Internal (MB) | 20 MB, 128 MB ROM, 64 MB RAM | |
| Expansion | microSD up to 32GB | |
| Battery | Type | Standard battery, Li-Ion 1110 mAh (BL-4U) |
| Stand-by (hrs) | Up to 650 hours | |
| TalkTime(min) | Up to 360 minutes | |
| Ringtones | Polyphonic | |
| Customization | Yes | |
| Audio | Format | MP3 |
| MP3 Player | Yes | |
| Voice | ||
| FM Radio | Yes | |
| A2DP | Yes | |
| Video | Format | MP4/3GP |
| Recorder | Yes | |
| TV | Null | |
| Entertainment | Games | Yes, Downloadable |
| Messaging | SMS | Yes |
| Total SMS | ||
| MMS | Yes | |
| EMS | Yes | |
| Yes | ||
| IM | ||
| Push-To-Talk | ||
| Connectivity | HSDPA | Null |
| EDGE | Yes | |
| Bluetooth | Yes, v3.0 | |
| 3G | No | |
| GPRS | Yes | |
| Infrared (IrDA) | No | |
| USB Port | Yes | |
| WIFI/WLAN | Yes, Wi-Fi 802.11 b/g/n | |
| Data Cable | ||
| Data Modem | ||
| GPS | No | |
| Software | Java (J2ME) | Yes ,MIDP 2.1 |
| WAP | Yes Ver 2.0 | |
| Platform OS | Proprietary | |
| Browser | WAP 2.0/xHTML, HTML | |
| Predictive Text Entry | ||
| Speech Codes | ||
| PIM Application | ||
| Others Application | ||
| Personal | Themes | No Info. |
| Caller ID | Yes | |
| Profile ID | Yes | |
| Camera | Lens Type | CMOS, 2.0 Megapixel |
| Digital zoom | ||
| Max. Resolution | ||
| Flash | No | |
| Night Mode | No | |
| Multi Shot | ||
| Frame | Types | |
| Extra Features | ||
| Photo Format | JPG | |
| Front Camera |
Sekian informasi dari saya tentang Harga Nokia Asha 309 Februari 2013 dan Spesifikasi Lengkap, Semoga informasi ini bisa bermanfaat bagi sobat semua dan bahkan sobat bisa memiliki HP ini.
Spesifikasi Dan Harga Nokia 110 September 2013
Spesifikasi Dan Harga Nokia 110 September 2013 Terbaru - kami hadirkan sedikit info tentang spesifikasi dan Harga Hp Baru untuk bulan ini. kali ini saya akan membahas tentang Hp Nokia 110. Nokia 110 meluncurkan terobosan baru dalam teknologinya dilengkapi dengan Nokia OS (S40) dan fitur Vibration Polyphonic Ringtones dimaksudkan untuk memanjakan para penggunanya. Nokia 110 telah dilengkapi internal memory 64 MBserta eksternal Slot Micro SD card up to 32GB dan browser Nokia Browser, XHTML, WAP 2.0, HTML over TCP/IP, H. Nokia 110 juga memiliki kamera VGA, 640x480 pixels dan fitur tambahan lainnya seperti : Stereo FM radio with RDS, FM recording, Jam alarm, Kalkulator, Kalender, Konverter, Jam digital, Nomor Panggil Tetap, Catatan, Perekam, Pengingat, Daftar agenda Jam Manajer pengeluaran. untuk lebih lengkapnya berikut Spesifikasi Dan Harga Nokia 110. baca sebelumnya Spesifikasi Dan Harga Nokia 808 Pureview September 2013
Berikut ini kelengkapan spesifikasi Nokia 110![]() |
| Nokia 110 |
| GENERAL | Network | GSM 900 / 1800 |
| LAYAR | Tipe | TFT, 56K colors |
| Ukuran | 128 x 160 pixels, 1.8 inches (~114 ppi pixel density) | |
| DIMENSI | Ukuran/Berat | 10 x 46 x 14.5 mm, 63 cc / 80 g |
| AUDIO | Fitur | Vibration Polyphonic Ringtones |
| Jack | 3.5mm jack audio | |
| Speakerphone | Ya | |
| MEMORY | Internal | 64 MB |
| Eksternal | Slot Micro SD card up to 32GB | |
| DATA | 3G | Tidak |
| EDGE | Ya | |
| GPRS | Ya | |
| WLAN | Tidak | |
| Bluetooth | v2.1 with A2DP, EDR | |
| Infrared | Tidak | |
| USB/Port | - | |
| KAMERA | Primer | VGA, 640x480 pixels |
| Sekunder | Tidak | |
| Video Record | Ya, 176x144@15fps | |
| BATERAI | Tipe | Standard battery, Li-Ion 1020mAh (BL-5C) |
| Standby | Up to 636 h | |
| Talk Time | Up to 10 h 30 min | |
| FITUR | OS | Nokia OS (S40) |
| CPU | - | |
| Browser | Nokia Browser, XHTML, WAP 2.0, HTML over TCP/IP, H | |
| GPS | Tidak | |
| Messaging | SMS(threaded view), MMS, Email, IM | |
| Java | Ya, Fitur tambahan: Stereo FM radio with RDS, FM recording, Jam alarm, Kalkulator, Kalender, Konverter, Jam digital, Nomor Panggil Tetap, Catatan, Perekam, Pengingat, Daftar agenda Jam Manajer pengeluaran | |
| FITUR LAIN | Multiple SIM | Dual On GSM |
| Video Player | MP4/H.264 player | |
| MP3 Player | MP3/WMA/AAC player | |
| Audio Record | Ya | |
| TV | Tidak |
NB : harga dibawah ini sewaktu-waktu bisa berubah sesuai dengan kondisi pasar hp
Harga Baru : Rp. 400.000,00
Harga Bekas : Rp. 300.000,00
Sekian yang dapat kami samapaikan tentang Spesifikasi Dan Harga Nokia 110 September 2013 semoga dapat bermanfaat bagi anda dalam memilih hp sesuai keinginan anda sendiri.
Minggu, 20 Oktober 2013
Nokia Lumia 710
Setelah ditunggu-tunggu sekian lamanya akhirnya mangga pertama hadir juga. Akhirnya, ponsel Nokia dengan sistem operasi Windows Phone 7.5 Mango hadir.

Vendor hp yang berasal dari Finlandia ini langsung mengusung 2 buah ponsel barunya yang bernama Lumia 710 dan Lumia 800. Diperkirakan ponsel Lumia 710 ini akan segera hadir pada bulan Februari 2012 di tanah air, sedangkan Lumia 800 beredar bulan Januari ini.
Harga Nokia Lumia 800 adalah Rp 5.400.000,- (kurang lebih).
Harga Nokia Lumia 710 adalah Rp 3.500.000,- (kurang Lebih).

Spesifikasi:
Dimensi: 119 x 62.4 x 12.5 mm.
Berat: 125.5 gram.
Baterai: Li-Ion 1300 mAh.
Jaringan: HSDPA/WCDMA 900/2100 Mhz, GSM 850/900/1800/1900 Mhz.
Layar: Capacitive touchscreen 3.7 inch, 480 x 800 pixel, 16 juta warna.
Memori internal: 8 GB storage, RAM 512 MB.
Memori eksternal: MicroSD up to 32 GB.

OS: WIndows Phone 7.5 Manga.
Prosesor: 1.4 Ghz Scorpion processor, Adreno 205 GPU, Qualcomm MSM8255 Snapdragon chipset.
Konektivitas: HSDPA 14.4 Mbps, HSUPA 5.76 Mbps, EDGE/GPRS 80 class 33, WIFI, Bluetooth v2.1, jack audio 3.5 mm, microUSB.
Kamera: 5 MP, 2592 x 1944 pixel, autofocus, flash, face detection, geo tagging.

Aplikasi:
Windows market place, app highlights, ESPN, XBOX LIVE, Nokia Mpas, Nokia Drive, Facebook, twitter, bing, internet explorer, tunel radio, plane tix, daily social.
Fitur lain:
Video recorder, audio player, video player, fm radio, alarm, calculator, calender, microsoft office, podcasts.

Isi Paket Penjualan:
Handset, charger, mini USB kabel data, handsfree, manual book.
ReadFull Article ..

Vendor hp yang berasal dari Finlandia ini langsung mengusung 2 buah ponsel barunya yang bernama Lumia 710 dan Lumia 800. Diperkirakan ponsel Lumia 710 ini akan segera hadir pada bulan Februari 2012 di tanah air, sedangkan Lumia 800 beredar bulan Januari ini.
Harga Nokia Lumia 800 adalah Rp 5.400.000,- (kurang lebih).
Harga Nokia Lumia 710 adalah Rp 3.500.000,- (kurang Lebih).

Spesifikasi:
Dimensi: 119 x 62.4 x 12.5 mm.
Berat: 125.5 gram.
Baterai: Li-Ion 1300 mAh.
Jaringan: HSDPA/WCDMA 900/2100 Mhz, GSM 850/900/1800/1900 Mhz.
Layar: Capacitive touchscreen 3.7 inch, 480 x 800 pixel, 16 juta warna.
Memori internal: 8 GB storage, RAM 512 MB.
Memori eksternal: MicroSD up to 32 GB.

OS: WIndows Phone 7.5 Manga.
Prosesor: 1.4 Ghz Scorpion processor, Adreno 205 GPU, Qualcomm MSM8255 Snapdragon chipset.
Konektivitas: HSDPA 14.4 Mbps, HSUPA 5.76 Mbps, EDGE/GPRS 80 class 33, WIFI, Bluetooth v2.1, jack audio 3.5 mm, microUSB.
Kamera: 5 MP, 2592 x 1944 pixel, autofocus, flash, face detection, geo tagging.

Aplikasi:
Windows market place, app highlights, ESPN, XBOX LIVE, Nokia Mpas, Nokia Drive, Facebook, twitter, bing, internet explorer, tunel radio, plane tix, daily social.
Fitur lain:
Video recorder, audio player, video player, fm radio, alarm, calculator, calender, microsoft office, podcasts.

Isi Paket Penjualan:
Handset, charger, mini USB kabel data, handsfree, manual book.
Daftar Harga HP Nokia Juli 2013

Daftar harga hp nokia memang menjadi informasi yang selalu banyak dicari sebagai refrensi sebelum membeli hp nokia yang satu ini.Handphone nokia umumnya banyak digunakan sampai sekarang ini terbukti saat ini masih banyak orang atau pengguna yang menaruh minat dan memilih produk nokia sebagai kebutuhan dalam penggunaan gadget sekarang ini.Mulai dari nokia merk jadul hingga merk terbaru sekarang ini.
Mengapa orang setiap bulannya mencari daftar harga nokia dibulan awal ? karena seperti kita ketahui untuk harga bisa terjadi penurunan dan kenaikan untuk harga dari masing-masing spesifikasi produk nokianya.Selain adanya kenaikan dan penurunan harga sebagian ada juga yang mengalami harga yang tidak mengalami perubahan atau harga sama dari bulan sebelumnya.Mungkin yang ingin memilih dan membeli hp nokia bisa menjadikan harga ini menjadi refrensi sebelum membelinya.
Oleh karena itu daripada menunggu lama dan penasaran berikut informasi daftar harga HP nokia bulan juli 2013 dibawah ini :
Tipe HP Nokia | Harga Baru HP Nokia | Harga Bekas HP Nokia |
| Nokia Lumia 510 | Rp. 1,599,000,- | - |
| Nokia Asha 205(RM862) | Rp. 599,000,- | - |
| Nokia Asha 205(RM863) | Rp. 549,000,- | - |
| Nokia Lumia 920 | Rp. 6,399,000,- | - |
| Nokia Lumia 820 | Rp. 4,899,000,- | - |
| Nokia Asha 308 | Rp. 810,000,- | Rp. 750,000,- |
| Nokia Asha 309 | Rp. 975,000,- | |
| Nokia 206 (dual sim) | Rp. 600,000,- | |
| Nokia Asha 306 | Rp. 850,000,- | Rp. 600,000,- |
| Nokia asha 311 | Rp. 1,120,000,- | - |
| Nokia asha 305 | Rp. 800,000,- | Rp. 600,000,- |
| Nokia 110 | Rp. 425,000,- | Rp. 300,000,- |
| Nokia 103 | Rp. 215,000,- | - |
| Nokia Lumia 610 NFC | Rp. 1,860,000,- | Rp. 1,500,000,- |
| Nokia Asha 202 | Rp. 775,000,- | Rp. 600,000,- |
| Nokia Asha 302 | Rp. 1,000,000,- | - |
| Nokia 808 Pureview | Rp. 6,100,000,- | - |
| Nokia Lumia 900 | Rp. 4,200,000,- | - |
| Nokia X2-02 | Rp. 650,000,- | Rp. 500,000,- |
| Nokia Asha 200 | Rp. 710,000,- | Rp. 550,000,- |
| Nokia Asha 300 | Rp. 950,000,- | Rp. 700,000,- |
| Nokia Lumia 710 | Rp. 2,375,000,- | Rp. 2,000,000,- |
| Nokia Asha 303 | Rp. 1,300,000,- | Rp. 850,000,- |
| Nokia Lumia 800 | Rp. 3,300,000,- | Rp. 2,800,000,- |
| Nokia 603 | Rp. 1,750,000,- | Rp. 1,400,000,- |
| Nokia 700 | Rp. 2,300,000,- | Rp. 1,700,000,- |
| Nokia 500 | Rp. 1,500,000,- | Rp. 1,000,000,- |
| Nokia 600 | Rp. 2,000,000,- | Rp. 1,300,000,- |
| Nokia 101 | Rp. 300,000,- | Rp. 225,000,- |
| Nokia 100 | Rp. 240,000,- | Rp. 165,000,- |
| Nokia C2-06 | Rp. 850,000,- | Rp. 650,000,- |
| Nokia C5-00 5MP | Rp. 1,600,000,- | Rp. 950,000,- |
| Nokia N9 | - | Rp. 2,800,000,- |
| Nokia C2-03 | Rp. 800,000,- | Rp. 550,000,- |
| Nokia X1-01 | Rp. 350,000,- | Rp. 220,000,- |
| Nokia X7-00 | - | Rp. 2,200,000,- |
| Nokia E6 | - | Rp. 1,800,000,- |
| Nokia X1-00 | Rp. 375,000,- | - |
| Nokia C2-01 | Rp. 700,000,- | Rp. 480,000,- |
| Nokia X2-01 | Rp. 675,000,- | Rp. 450,000,- |
| Nokia C5-03 | Rp. 1,500,000,- | Rp. 1,000,000,- |
| Nokia E7 | - | Rp. 1,900,000,- |
| Nokia C7 | Rp. 1,800,000,- | Rp. 1,300,000,- |
| Nokia C6-01 | Rp. 2,300,000,- | Rp. 1,500,000,- |
| Nokia X3-02 Touch and Type | Rp. 1,400,000,- | Rp. 900,000,- |
| Nokia 5250 | - | Rp. 660,000,- |
| Nokia C1-00 | Rp. 265,000,- | Rp. 150,000,- |
| Nokia C1-01 | Rp. 420,000,- | Rp. 250,000,- |
| Nokia C2-00 | Rp. 550,000,- | Rp. 350,000,- |
| Nokia X6 8GB | Rp. 1,565,000,- | Rp. 1,160,000,- |
| Nokia X5-01 | Rp. 1,630,000,- | Rp. 900,000,- |
| Nokia E73 Mode | - | Rp. 1,100,000,- |
| Nokia C6 | - | Rp. 900,000,- |
| Nokia N8 | - | Rp. 2,100,000,- |
| Nokia X2 | Rp. 900,000,- | Rp. 600,000,- |
| Nokia C3 | Rp. 920,000,- | Rp. 600,000,- |
| Nokia E5 | Rp. 1,300,000,- | Rp. 850,000,- |
| Nokia X5 TD-SCDMA | - | Rp. 700,000,- |
| Nokia C5 | - | Rp. 650,000,- |
| Nokia 6303i classic | - | Rp. 600,000,- |
| Nokia 5233 | - | Rp. 600,000,- |
| Nokia X6 16GB | Rp. 1,880,000,- | Rp. 1,500,000,- |
| Nokia 2710 Navigation Edition | - | Rp. 500,000,- |
| Nokia 1800 | Rp. 285,000,- | Rp. 150,000,- |
| Nokia 1616 | Rp. 250,000,- | Rp. 150,000,- |
| Nokia 2220 | - | Rp. 300,000,- |
| Nokia 2690 | Rp. 550,000,- | Rp. 320,000,- |
| Nokia 6700 slide | - | Rp. 700,000,- |
| Nokia 7230 | - | Rp. 500,000,- |
| Nokia 1280 | Rp. 195,000,- | Rp. 130,000,- |
| Nokia N97 mini | - | Rp. 1,000,000,- |
| Nokia X6 | - | Rp. 1,100,000,- |
| Nokia X3 | Rp. 1,100,000,- | Rp. 600,000,- |
| Nokia 5230 | Rp. 1,000,000,- | Rp. 700,000,- |
| Nokia N900 | - | Rp. 1,200,000,- |
| Nokia 3720 classic | - | Rp. 350,000,- |
| Nokia 6760 slide | - | Rp. 550,000,- |
| Nokia E72 | - | Rp. 1,000,000,- |
| Nokia 5530 XpressMusic | - | Rp. 500,000,- |
| Nokia 6600i slide | - | Rp. 650,000,- |
| Nokia E52 | - | Rp. 800,000,- |
| Nokia 2720 fold | - | Rp. 350,000,- |
| Nokia 6730 classic | - | Rp. 550,000,- |
| Nokia 2730 classic | - | Rp. 400,000,- |
| Nokia 5030 XpressRadio | - | Rp. 150,000,- |
| Nokia 5730 XpressMusic | - | Rp. 700,000,- |
| Nokia 6720 classic | - | Rp. 700,000,- |
| Nokia N86 8MP | - | Rp. 750,000,- |
| Nokia E75 | - | Rp. 800,000,- |
| Nokia 5630 XpressMusic | - | Rp. 600,000,- |
| Nokia 6700 classic | - | Rp. 580,000,- |
| Nokia 2700 classic | Rp. 600,000,- | Rp. 350,000,- |
| Nokia 6303 classic | - | Rp. 500,000,- |
| Nokia 8800 Gold Arte | - | Rp. 3,500,000,- |
| Nokia E63 | - | Rp. 600,000,- |
| Nokia 2323 classic | - | Rp. 200,000,- |
| Nokia 6260 slide | Rp. 2,700,000,- | Rp. 2,000,000,- |
| Nokia 1661 | - | Rp. 150,000,- |
| Nokia N97 | - | Rp. 1,325,000,- |
| Nokia 7100 Supernova | - | Rp. 250,000,- |
| Nokia 1202 | - | Rp. 100,000,- |
| Nokia 2330 classic | Rp. 300,000,- | Rp. 210,000,- |
| Nokia 5130 XpressMusic | - | Rp. 400,000,- |
| Nokia 5800 XpressMusic | - | Rp. 720,000,- |
| Nokia N85 | - | Rp. 650,000,- |
| Nokia N79 | - | Rp. 750,000,- |
| Nokia N96 | - | Rp. 700,000,- |
| Nokia 7210 Supernova | - | Rp. 330,000,- |
| Nokia 2680 slide | - | Rp. 220,000,- |
| Nokia 7610 Supernova | - | Rp. 300,000,- |
| Nokia 7070 Prism | - | Rp. 330,000,- |
| Nokia 6600 fold | - | Rp. 450,000,- |
| Nokia 3600 slide | - | Rp. 350,000,- |
| Nokia 6600 slide | - | Rp. 450,000,- |
| Nokia 1209 | - | Rp. 120,000,- |
| Nokia E66 | - | Rp. 500,000,- |
| Nokia 6210 Navigator | - | Rp. 550,000,- |
| Nokia 1680 classic | - | Rp. 200,000,- |
| Nokia 5220 XpressMusic | - | Rp. 450,000,- |
| Nokia E71 | - | Rp. 600,000,- |
| Nokia 6220 classic | - | Rp. 600,000,- |
| Nokia 5320 XpressMusic | - | Rp. 400,000,- |
| Nokia 1600 | - | Rp. 150,000,- |
| Nokia 7310 Supernova | - | Rp. 400,000,- |
| Nokia 5000 | - | Rp. 200,000,- |
| Nokia N78 | - | Rp. 650,000,- |
| Nokia 3120 classic | - | Rp. 390,000,- |
| Nokia 2600 classic | - | Rp. 200,000,- |
| Nokia 1650 | - | Rp. 130,000,- |
| 3110 Evolve | - | Rp. 300,000,- |
| Nokia 8800 Arte | - | Rp. 3,000,000,- |
| Nokia N82 | - | Rp. 600,000,- |
| Nokia E51 | - | Rp. 550,000,- |
| Nokia N81 | - | Rp. 600,000,- |
| Nokia 7900 Prism | - | Rp. 600,000,- |
| Nokia 5610 | - | Rp. 550,000,- |
| Nokia 3500 classic | - | Rp. 300,000,- |
| Nokia 5310 | - | Rp. 400,000,- |
| Nokia 6500 classic | - | Rp. 500,000,- |
| Nokia N81 8GB | - | Rp. 650,000,- |
| Nokia N95 8GB | - | Rp. 800,000,- |
| Nokia 6500 slide | - | Rp. 550,000,- |
| Nokia 7500 Prism | - | Rp. 550,000,- |
| Nokia E90 | - | Rp. 1,800,000,- |
| Nokia 1200 | - | Rp. 135,000,- |
| Nokia 1208 | Rp. 280,000,- | Rp. 150,000,- |
| Nokia 2630 | - | Rp. 220,000,- |
| Nokia 6120 classic | - | Rp. 575,000,- |
| Nokia 5700 | - | Rp. 600,000,- |
| Nokia 5070 | - | Rp. 140,000,- |
| Nokia N95 | - | Rp. 600,000,- |
| Nokia 3110 classic | - | Rp. 250,000,- |
| Nokia 6110 Navigator | - | Rp. 500,000,- |
| Nokia E65 | - | Rp. 520,000,- |
| Nokia E61i | - | Rp. 650,000,- |
| Nokia N77 | - | Rp. 500,000,- |
| Nokia N93i | - | Rp. 700,000,- |
| Nokia N76 | - | Rp. 480,000,- |
| Nokia 6300 | - | Rp. 370,000,- |
| Nokia 2626 | Rp. 450,000,- | Rp. 200,000,- |
| Nokia 6288 | - | Rp. 420,000,- |
| Nokia 7390 | - | Rp. 450,000,- |
| Nokia 5200 | - | Rp. 200,000,- |
| Nokia E62 | - | Rp. 550,000,- |
| Nokia 7373 | - | Rp. 710,000,- |
| Nokia 5300 | - | Rp. 350,000,- |
| Nokia N73 | - | Rp. 400,000,- |
| Nokia 6080 | - | Rp. 140,000,- |
| Nokia 1110i | - | Rp. 140,000,- |
| Nokia 6151 | - | Rp. 350,000,- |
| Nokia E50 | - | Rp. 650,000,- |
| Nokia 5500 Sport | - | Rp. 875,000,- |
| Nokia N72 | - | Rp. 350,000,- |
| Nokia N93 | - | Rp. 800,000,- |
| Nokia 2610 | - | Rp. 175,000,- |
| Nokia 2310 | - | Rp. 200,000,- |
| Nokia 1112 | - | Rp. 135,000,- |
| Nokia 6070 | - | Rp. 250,000,- |
| Nokia 6125 | - | Rp. 270,000,- |
| Nokia 6103 | - | Rp. 210,000,- |
| Nokia 9300i | - | Rp. 600,000,- |
| Nokia 7380 | - | Rp. 750,000,- |
| Nokia 7370 | - | Rp. 850,000,- |
| Nokia E61 | - | Rp. 600,000,- |
| Nokia 7360 | - | Rp. 250,000,- |
| Nokia 3250 | - | Rp. 350,000,- |
| Nokia 6270 | - | Rp. 550,000,- |
| Nokia 6060 | - | Rp. 190,000,- |
| Nokia 6111 | - | Rp. 300,000,- |
| Nokia 6280 | - | Rp. 400,000,- |
| Nokia 6282 | - | Rp. 300,000,- |
| Nokia 6233 | - | Rp. 360,000,- |
| Nokia N80 | - | Rp. 450,000,- |
| Nokia N92 | - | Rp. 750,000,- |
| Nokia N71 | - | Rp. 450,000,- |
| Nokia 6234 | - | Rp. 300,000,- |
| Nokia N91 | - | Rp. 650,000,- |
| Nokia N70 | - | Rp. 350,000,- |
| Nokia N90 | - | Rp. 620,000,- |
Seperti yang kita ketahui untuk harga terjadi perbedaan dari setiap masing-masing kota kita.Sehingga ini bisa jadi refrensi harga sebelum anda membeli HP nokianya.Semoga informasi yang disajikan ini dapat membantu dan bermanfaat.Terima kasih.
Langganan:
Postingan (Atom)

